MCI approved Medical Universities in Russia
Russian Medical Universities/Institutions recognised by the Medical Council of India (MCI):
Following is the list of the Russian medical Universities/Institutions appearing on the MCI website (in alphabetical order) as approved/recognized by the Ministry of Healthcare of the Russian Federation and the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation:
|
Sl. No |
List of Medical Universities in Russia |
|---|---|
| 1 | Altai State Medical University, Russia |
| 2 | Astrakhan State Medical University, Russia |
| 3 | Bashkir State Medical University, Russia |
| 4 | Belgorod State National Research University, Russia |
| 5 | Chechen State University, Russia |
| 6 | Chuvash State University, Russia |
| 7 | Crimean Federal University, Russia |
| 8 | Dagestan State Medical University, Russia |
| 9 | Far Eastern Federal University, Russia |
| 10 | I. M. Sechenov Moscow Medical Academy, Russia |
| 11 | Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia |
| 12 | Irkutsk State Medical University, Russia |
| 13 | Ivanovo State Medical Academy, Russia |
| 14 | Izhevsk State Medical Academy, Russia |
| 15 | Kabardino-Balkarian State University, Russia |
| 16 | Kazan Federal University, Russia |
| 17 | Kazan State Medical University, Russia |
| 18 | Kemerovo State Medical Academy, Russia |
| 19 | Kuban State Medical University, Russia |
| 20 | Kursk State Medical University, Russia |
| 21 | Mari State University, Russia |
| 22 | Mordovia N.P.Ogerev State University, Russia |
| 23 | National Research Nuclear University “MIFI”, Russia |
| 24 | Nizhny Novgorod State Medical Academy, Russia |
| 25 | North Ossetian State Medical Academy, Russia |
| 26 | North Ossetian State University, Russia |
| 27 | North Western State Medical University, Russia |
| 28 | North-Caucasian Federal University, Russia |
| 29 | North-Caucasian State Humanitarian and Technological Academy,, Russia |
| 30 | North-Eastern Federal University, Russia |
| 31 | Northern State Medical University, Russia |
| 32 | Novosibirsk State Medical University, Russia |
| 33 | Omsk State Medical University, Russia |
| 34 | Orel State University, Russia |
| 35 | Orenburg State Medical University, Russia |
| 36 | Pacific State Medical University, Russia |
| 37 | Penza State University, Russia |
| 38 | Perm State Medical University, Russia |
| 39 | Pskov State University, Russia |
| 40 | Rostov State Medical University, Russia |
| 41 | Russian National Research Medical University, Russia |
| 42 | Russian Peoples Friendship University, Russia |
| 43 | Ryazan State I P Pavlov Medical University, Russia |
| 44 | Saratov State Medical University, Russia |
| 45 | St. Petersburg State Pediatric Medical Academy, Russia |
| 46 | Siberian State Medical University, Russia |
| 47 | Smolensk State Medical University, Russia |
| 48 | Stavropol State Medical University, Russia |
| 49 | Syktyvkar State University named after P Sorokin, Russia |
| 50 | Tambov State University, Russia |
| 51 | The First Moscow State Medical University, Russia |
| 52 | St. Petersburg State Medical University I P Pavlov, Russia |
| 53 | Tula State University, Russia |
| 54 | Tver State Medical University, Russia |
| 55 | Tyumen State Medical University, Russia |
| 56 | Ulyanovsk College of Pharmacy, Russia |
| 57 | Ulyanovsk State University, Russia |
| 58 | Ural State Medical University, Russia |
| 59 | Volgograd State Medical University, Russia |
| 60 | Voronezh State Medical University, Russia |
| 61 |
Yaroslavl State Medical Academy, Russia |
Note: Aspiring medical candidates are advised to make detailed inquiries regarding fee structure, medium of instruction, hostel facilities and other relevant information from the respective University/Institution before taking admission.